
Preise
Bungalow Preise 2023
Von | Bis | Preis in €* |
---|---|---|
06.11.2022 | 23.12.2022 | 71,00 |
23.12.2022 | 08.01.2023 | 99,00 |
08.01.2023 | 29.01.2023 | 81,00 |
29.01.2023 | 05.03.2023 | 89,00 |
05.03.2023 | 26.03.2023 | 79,00 |
26.03.2023 | 23.04.2023 | 96,00 |
23.04.2023 | 30.04.2023 | 81,00 |
30.04.2023 | 07.05.2023 | 96,00 |
07.05.2023 | 14.05.2023 | 81,00 |
14.05.2023 | 11.06.2023 | 96,00 |
11.06.2023 | 25.06.2023 | 81,00 |
25.06.2023 | 10.09.2023 | 109 |
10.09.2023 | 01.10.2023 | 79,00 |
01.10.2023 | 05.11.2023 | 89,00 |
05.11.2023 | 17.12.2023 | 81,00 |
17.12.2023 | 08.01.2024 | 99,00 |
* Preis in € pro Übernachtung | ||
Ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Preise behalten keine Nebenkosten usw. |